Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 490 91 73 71 2 508
2Permohonan 50 39 41 38 3 48
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 4 1 1 1 0 4
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 18 0 0 0 0 18
8Gugatan Sederhana 4 3 1 0 1 6
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 138 61 46 46 0 153
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 3 3 3 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 495 495 495 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 9 3 0 0 0 12
28Pidana Anak 9 0 0 0 0 9
29Pidana Praperadilan 2 2 0 0 0 4
Total762