Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 616 104 125 60 65 595
2Permohonan 80 61 66 48 18 75
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 10 0 1 1 0 9
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 19 3 1 1 0 21
8Gugatan Sederhana 6 2 2 1 1 6
9Permohonan Konsinyasi 1 3 0 0 0 4
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 220 87 76 55 21 231
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 4 4 4 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 71 1164 1235 1235 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 7 0 2 2 0 5
28Pidana Anak 9 4 2 1 1 11
29Pidana Praperadilan 2 0 1 0 1 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total958