INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
1201/Pdt.G/2024/PN Dps | H Sulaiman Hadong | 1.Tuan I Made Mudiana 2.Tuan I Made Sula 3.Tuan I Wayan Lintra 4.Tuan I made Ribu 5.Tuan I Wayan Mukir 6.Tuan I Wayan Kuja 7.Tuan I Wayan Putra 8.Tuan I Ketut Budana 9.Nyonya Ni' Made Werti 10.Tuan I Wayan Suartana 11.Tuan I Made Ardika 12.Yos Indra Wardana, SH, SE, MM 13.Markus |
Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 12 Sep. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 1201/Pdt.G/2024/PN Dps | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Kamis, 12 Sep. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petitum |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |