DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 10 Jul. 2026 19:02:31 WITA
, Total : 312.379 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 81/Pid.C/2026/PN Dps | 10 Jul 2026 | Pencurian | Penyidik Atas Kuasa PU:I Made Agus Wirajaya Terdakwa:HERRY AGUS PRIYANTO | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 7224/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tofik Hermanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 7225/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:I Komang Wirantika | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 7226/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 7227/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nurkafid | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 7228/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Sri Martini | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 7229/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 7230/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 7231/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 7232/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rizky Santika Cahya P | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 7233/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rizky Santika Cahya P | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 7234/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 7235/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:I Ketut Soni Putra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 7236/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:I Dewa Gede Ardana Putra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 7237/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 7238/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 7239/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 7240/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 7241/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 7242/Pid.LL/2026/PN Dps | 09 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putu Dendi Prawira | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
