INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 1024/Pdt.G/2026/PN Dps | 1.Cokorda Gede Suryanata 2.Gede Ganesh Adi Bharata 3.I Wayan Mahesa Dharmawan 4.Ida Bagus Sukarya 5.Ni Gusti Putu Dinda Mahadewi 6.Ni Ketut Juniantari 7.Ni Luh Gede Nanda Gayatri 8.Ni Nyoman Verni Valentini 9.Putu Wulandari Dyana Putri 10.Suriadi Darmoko |
1.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia 3.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 4.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 5.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 6.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia 7.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 8.Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertan |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Jul. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 1024/Pdt.G/2026/PN Dps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 29 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
