DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 19:01:41 WITA
, Total : 261.158 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6556/Pid.LL/2026/PN Dps | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 6812/Pid.LL/2026/PN Dps | Ni Made Winda Dwiyanthi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 6557/Pid.LL/2026/PN Dps | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 6813/Pid.LL/2026/PN Dps | Nike Wiharna | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 6558/Pid.LL/2026/PN Dps | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 6814/Pid.LL/2026/PN Dps | I Wayan Wiadnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 6559/Pid.LL/2026/PN Dps | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 6815/Pid.LL/2026/PN Dps | I Wayan Wiadnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 6560/Pid.LL/2026/PN Dps | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 6816/Pid.LL/2026/PN Dps | I Nyoman Kopit Sukarata, S.E. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 6561/Pid.LL/2026/PN Dps | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 6817/Pid.LL/2026/PN Dps | I Wayan Sutama Yasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 6562/Pid.LL/2026/PN Dps | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 6818/Pid.LL/2026/PN Dps | I Wayan Sutama Yas | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 6563/Pid.LL/2026/PN Dps | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 6819/Pid.LL/2026/PN Dps | I Nyoman Kopit Sukarata, S.E. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 6564/Pid.LL/2026/PN Dps | I Made Dodek Peradnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 6820/Pid.LL/2026/PN Dps | Putu Eta Sucipta | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 6565/Pid.LL/2026/PN Dps | I Made Dodek Peradnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 6821/Pid.LL/2026/PN Dps | Galang Ariyanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
