DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 06:57:49 WITA
, Total : 261.892 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7554/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397143 229550058804651 | P5361WM | M Rijal Afandi | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 7555/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397144 229550058804690 | DK3856FDU | A.A. Gd Jesana Bayu S | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 7556/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397150 229550058803803 | DK5795AEN | I Kmg Agus Putra Darmawan | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 7557/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397151 229550058803753 | DK2304AEV | Muhammad Rifan | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 7558/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397154 229550058769346 | DK5569GX | Kadek Dwi Satya Putra | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 7559/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397155 229550058762801 | EB5610AI | Minerva Simorangkir | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 7560/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397156 229550058803725 | DK2454ACI | Amrul Qois Abdul Qodir Z | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 7561/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397157 229550058771429 | DK2953ACE | I Gd Riski Aditya | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 7562/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397160 229550058803740 | DK4615ACH | Ika Probo Rini S | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 7563/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387241 229550058243873 | DK2868FAP | Marcelino Firnanda. M.D | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 7564/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387242 229550058264931 | DK3808UCA | Farel | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 7565/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387249 229550058384279 | DK2431MU | M. Farid | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 7566/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396536 229550058550861 | DK5774IX | Benediktus Pandaung Dulahandun | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 7567/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396537 229550058550913 | DK2866KS | Arminhinggi Ranja | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 7568/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397029 229550058855292 | DR4822NI | Rianti | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 7569/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397030 229550058779670 | N6503ECM | Indra Febianto | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 7570/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397049 229550058727120 | DK4298FBN | I Kadek Adi Arya Kusuma | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 7571/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397075 229550058803744 | DK2457KCC | Angga Prasetya | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 7572/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397087 229550058727413 | DK3787AFB | Kadek Indrawati | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 7573/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397089 229550058727435 | DK5717FBP | Kmg Gede Yustia Pranata | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
