DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 12 Jul. 2026 19:00:30 WITA
, Total : 261.710 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7224/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401798 22955 0058755265 | DK2377FH | Tofik Hermanto | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 7225/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401799 22955 0058755994 | DK1298FBU | I Komang Wirantika | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 7226/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401800 22955 0058757197 | DK1840ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 7227/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401801 22955 0058756771 | DK1269ABZ | Nurkafid | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 7228/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401802 22955 0058756871 | DK1607AD | Putu Sri Martini | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 7229/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401803 22955 0058756982 | DK1840ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 7230/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401804 22955 0058756994 | DK1840ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 7231/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401805 22955 0058757004 | DK1840ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 7232/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401909 22955 0058757139 | DK1947ACH | Rizky Santika Cahya P | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 7233/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401910 22955 0058757144 | DK1947ACH | Rizky Santika Cahya P | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 7234/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401916 22955 0058755309 | DK1851FBQ | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 7235/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401917 22955 0058755372 | BK8449EG | I Ketut Soni Putra | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 7236/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401918 22955 0058756303 | DK1014PF | I Dewa Gede Ardana Putra | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 7237/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401919 22955 0058756546 | DK1863ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 7238/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401920 22955 0058756579 | DK1863ACU | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 7239/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401921 22955 0058758194 | DK1142ACJ | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 7240/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401922 22955 0058758342 | DK1142ACJ | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 7241/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401923 22955 0058758396 | DK1142ACJ | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 7242/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401924 22955 0058761148 | DK1759GZ | Putu Dendi Prawira | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 7243/Pid.LL/2026/PN Dps | G4401416 22955 0058765583 | DK1819AE | Ni Putu Sudani,Sip,Mm | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
