DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 04 Jul. 2026 18:58:12 WITA
, Total : 261.158 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6556/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399470 22955 0058663966 | DK1388PO | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 6812/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399856 22955 0058590275 | DK1315KJ | Ni Made Winda Dwiyanthi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 6557/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399471 22955 0058663980 | DK1388PO | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 6813/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399857 22955 0058590292 | DK1505ID | Nike Wiharna | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 6558/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399472 22955 0058663992 | DK1388PO | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 6814/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399858 22955 0058590850 | DK8388DA | I Wayan Wiadnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 6559/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399473 22955 0058664006 | DK1388PO | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 6815/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399859 22955 0058590854 | DK8388DA | I Wayan Wiadnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 6560/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399474 22955 0058664013 | DK1388PO | I Kadek Adiasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 6816/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399860 22955 0058591088 | DK1839LU | I Nyoman Kopit Sukarata, S.E. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 6561/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399475 22955 0058664169 | DK8488OZ | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 6817/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399861 22955 0058591091 | DK5717AEN | I Wayan Sutama Yasa | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 6562/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399476 22955 0058664180 | DK8488OZ | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 6818/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399862 22955 0058591100 | DK5717AEN | I Wayan Sutama Yas | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 6563/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399477 22955 0058664187 | DK8488OZ | Anggi Novita Wulandary | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 6819/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399863 22955 0058591197 | DK1643ABE | I Nyoman Kopit Sukarata, S.E. | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 6564/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399478 22955 0058664903 | DK1195OJ | I Made Dodek Peradnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 6820/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399864 22955 0058591216 | DK8490UF | Putu Eta Sucipta | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 6565/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399479 22955 0058664914 | DK1195OJ | I Made Dodek Peradnyana | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 6821/Pid.LL/2026/PN Dps | G4399865 22955 0058591853 | DK8630OL | Galang Ariyanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
