DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 19:02:28 WITA
, Total : 261.286 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7013/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397025 229550058669150 | DR2576YU | Eko Saputra | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 7014/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397026 229550058669198 | DK3178FDT | Marlin | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 7015/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397027 229550058669255 | DK3111UAO | Yoan Agung | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 7016/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397028 229550058703186 | DK2365ADZ | Karolina Toa | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 7017/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397036 229550058723308 | DK4828KBH | Md Rasia Putra | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 7018/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397091 229550058730746 | DK6780FCO | I Made Damar Paramarta | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 7019/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397092 229550058741484 | DK2757AFJ | Rusmadi | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 7020/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397093 229550058741867 | DH4076KY | Silverster Pryono Kopong | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 7021/Pid.LL/2026/PN Dps | G4397094 229550058753040 | DK6887RB | I Gede Pratama | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 7022/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396885 229550058730364 | DK1438ADF | I Wayan Artha Yasa | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 7023/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396891 229550058749088 | DK1017ADX | Made Purwa Aditya | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 6896/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396162 229550058762668 | DK3396FCA | Silvester Gili Seran | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 6897/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387475 229550058764346 | DK6705APN | Puja Akbar | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 6898/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387545 229550058622019 | DJ3361LY | Muhammad Al Fajar | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 6899/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387863 229550058658918 | L3462HZ | Mahbubillah | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 6900/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387864 229550058658903 | DK2933FIK | Ni Kd Natasya Wijayanti | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 6901/Pid.LL/2026/PN Dps | G4387865 229550058672809 | DK3612ZV | Naura Riski Dewina | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 6902/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396156 229550058764019 | DK6011FCB | M Ilham Wahyudi | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 6903/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396159 229550058764175 | DK3191FDY | Janwar Alwi | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 6904/Pid.LL/2026/PN Dps | G4396420 229550058539954 | DK5801FCV | I Gede Dody Aryawan | 08 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
