Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 490 114 97 97 0 507
2Permohonan 50 57 51 50 1 56
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 4 2 1 1 0 5
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 18 0 0 0 0 18
8Gugatan Sederhana 4 4 1 1 0 7
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 138 66 64 63 1 140
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 3 3 3 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 543 543 543 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 9 4 1 1 0 12
28Pidana Anak 9 0 0 0 0 9
29Pidana Praperadilan 2 2 1 1 0 3
Total757