Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 496 122 114 113 1 504
2Permohonan 48 66 56 56 0 58
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 6 1 3 2 1 4
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 20 2 4 4 0 18
8Gugatan Sederhana 4 3 3 3 0 4
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 144 77 63 61 2 158
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 6 6 6 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 738 738 738 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 6 3 0 0 0 9
28Pidana Anak 9 1 0 0 0 10
29Pidana Praperadilan 1 1 1 1 0 1
Total766